Trois mois de squash estival, 26 équipes, 5 poules et 37 rencontres plus tard, la première Summer Ligue a rendu son verdict. Bravo à toutes et à tous d’avoir fait vivre les courts pendant que d’autres faisaient la sieste sous le parasol.
Le podium
🥇 Summer GEN 1 (Nicolas Lenggenhager & Christian Schmidt) – +23.53 pts, 10 matchs, 10 victoires
🥈 Nutcrackers (David Jaquier & William Christen) – +20.18 pts, invaincus (8-0)
🥉 Summer LAC 1 (Gaëlle Chapuis & Anthony Riposi) – +17.80 pts
Summer GEN 1 décroche le titre de « Champion Sea, Squash & Fun ». Félicitations !
Rappel : comment se calcule le classement
Chaque match de la Summer Ligue compte pour le classement officiel Squash Romandie. Le score d’une équipe est la somme des points SR gagnés ou perdus par ses deux joueurs sur l’ensemble de ses rencontres. Battre un adversaire mieux classé rapporte gros, perdre contre un moins bien classé coûte cher, et chaque rencontre jouée est une occasion de marquer. Les rencontres non jouées ne comptent pas.
Les vainqueurs de poule
| Poule | Vainqueur | Δ pts SR |
|---|---|---|
| A | Summer GEN 1 | +23.53 |
| B | Summer SQL 4 | +15.26 |
| C | Bromance | +17.34 |
| D | DuploKleeSmash | +16.46 |
| E | Nutcrackers | +20.18 |
Le classement général
| Rang | Équipe | Poule | Matchs G-P | Δ pts SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer GEN 1 | A | 10-0 | +23.53 |
| 2 | Nutcrackers | E | 8-0 | +20.18 |
| 3 | Summer LAC 1 | E | 5-3 | +17.80 |
| 4 | Bromance | C | 5-1 | +17.34 |
| 5 | DuploKleeSmash | D | 5-1 | +16.46 |
| 6 | Summer SQL 4 | B | 6-2 | +15.26 |
| 7 | Caribbean's bike | B | 5-3 | +10.85 |
| 8 | Summer LAC 2 | B | 4-4 | +6.60 |
| 9 | Fast & Dangerous | D | 3-3 | +3.10 |
| 10 | Les bronzés font du squash | C | 3-3 | +3.00 |
| 11 | Geneva Squash Connection | A | 2-2 | +2.40 |
| 12 | Summer GRS 1 | B | 4-4 | +1.79 |
| 13 | Court toujours | D | 2-4 | +1.73 |
| 14 | Les Castors Lapons | C | 1-1 | +1.71 |
| 15 | Summer SQL 2 | E | 5-3 | +0.65 |
| 16 | Squadra Mozzarella | C | 2-4 | +0.16 |
| 17= | Summer SQL 1 | A | 0-2 | 0.00 |
| 17= | Jacuzzi Spritz | D | – | 0.00 |
| 19 | BallsOutBabes | E | 0-6 | -0.30 |
| 20 | Les vieux Muppets | A | 0-4 | -0.98 |
| 21 | Summer SQL 3 | D | 2-4 | -1.20 |
| 22 | Cologny Cream | A | 0-2 | -1.37 |
| 23 | Les 120 | C | 1-3 | -1.38 |
| 24 | Summer SQL 5 | B | 1-7 | -2.95 |
| 25 | Les Seumer 41 | A | 0-2 | -4.88 |
| 26 | Summer YVE 1 | E | 0-6 | -5.93 |
Les classements par poule
Poule A
| Rang | Équipe | Rencontres | Matchs G-P | Δ pts SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer GEN 1 | 5 | 10-0 | +23.53 |
| 2 | Geneva Squash Connection | 2 | 2-2 | +2.40 |
| 3 | Summer SQL 1 | 1 (forfait) | 0-2 | 0.00 |
| 4 | Les vieux Muppets | 2 | 0-4 | -0.98 |
| 5 | Cologny Cream | 1 | 0-2 | -1.37 |
| 6 | Les Seumer 41 | 1 | 0-2 | -4.88 |
Poule B
| Rang | Équipe | Rencontres | Matchs G-P | Δ pts SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Summer SQL 4 | 4 | 6-2 | +15.26 |
| 2 | Caribbean's bike | 4 | 5-3 | +10.85 |
| 3 | Summer LAC 2 | 4 | 4-4 | +6.60 |
| 4 | Summer GRS 1 | 4 | 4-4 | +1.79 |
| 5 | Summer SQL 5 | 4 | 1-7 | -2.95 |
Poule C
| Rang | Équipe | Rencontres | Matchs G-P | Δ pts SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromance | 3 | 5-1 | +17.34 |
| 2 | Les bronzés font du squash | 3 | 3-3 | +3.00 |
| 3 | Les Castors Lapons | 1 | 1-1 | +1.71 |
| 4 | Squadra Mozzarella | 3 | 2-4 | +0.16 |
| 5 | Les 120 | 2 | 1-3 | -1.38 |
Poule D
| Rang | Équipe | Rencontres | Matchs G-P | Δ pts SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DuploKleeSmash | 3 | 5-1 | +16.46 |
| 2 | Fast & Dangerous | 3 | 3-3 | +3.10 |
| 3 | Court toujours | 3 | 2-4 | +1.73 |
| 4 | Jacuzzi Spritz | 0 | – | 0.00 |
| 5 | Summer SQL 3 | 3 | 2-4 | -1.20 |
Poule E
| Rang | Équipe | Rencontres | Matchs G-P | Δ pts SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutcrackers | 4 | 8-0 | +20.18 |
| 2 | Summer LAC 1 | 4 | 5-3 | +17.80 |
| 3 | Summer SQL 2 | 4 | 5-3 | +0.65 |
| 4 | BallsOutBabes | 3 | 0-6 | -0.30 |
| 5 | Summer YVE 1 | 3 | 0-6 | -5.93 |
Mention spéciale : le jury des noms d’équipe
Une ligue d’été se juge aussi à sa créativité. Petite remise de prix officieuse :
- Prix de la sobriété : Summer GEN 1. Pas le temps de chercher un nom, trop occupés à gagner tous leurs matchs.
- Prix de la cohérence : Nutcrackers, qui ont effectivement cassé toutes les noix de leur poule (8-0).
- Prix de l’ingénierie : DuploKleeSmash, fusion de Duployer + Klee + un smash. Ça tient en un mot et ça gagne sa poule.
- Prix Club Med : ex æquo Les bronzés font du squash et Jacuzzi Spritz. Les premiers ont bronzé sur le court, les seconds n’ont semble-t-il jamais quitté le jacuzzi.
- Prix de la gastronomie : Squadra Mozzarella, toujours au rendez-vous.
- Prix de la philosophie : Court toujours. On ne saura jamais s’il s’agissait d’une consigne ou d’un constat.
- Prix de l’expédition : Les Castors Lapons, qui ont trouvé le chemin du court une seule fois cet été. Hibernation estivale confirmée.
Mentions honorables : Les vieux Muppets, Caribbean’s bike, BallsOutBabes, Fast & Dangerous, Bromance et Les Seumer 41, dont on espère qu’ils n’ont pas trop le seum.
Et maintenant ?
Comme promis au lancement, un court sondage arrive pour recueillir vos retours : format, calendrier, poules, tout est ouvert. C’était une première, vos avis façonneront l’édition 2027.
Merci à tous les participants, et rendez-vous l’été prochain 🏖️
L’équipe Squash Romandie
